08-03-20 臨時収入 1 8186
  08-03-21 臨時収入 1 8187
  08-03-27 家賃 1720 6467
  08-04-10 給与 1720 8187
  08-04-10 税金 0 8187
  08-04-10 電気代 8 8179
  08-04-10 ガス代 5 8174
  08-04-10 水道代 4 8170
  08-04-10 電話代 7 8163
  08-04-13 臨時収入 4 8167
  08-04-14 臨時収入 7 8174
  08-04-15 臨時収入 5 8179
  08-04-16 臨時収入 2 8181
  08-04-17 臨時収入 3 8184
  08-04-18 臨時収入 3 8187
  08-04-19 臨時収入 3 8190
  08-04-27 家賃 1720 6470

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11